Fahrplan März 2013 | ||||||||||||||||
Bürgerbus Langenberg | ||||||||||||||||
montags bis freitags | ||||||||||||||||
Abfahrtszeiten | ||||||||||||||||
gültig ab 04.03.2013 | ||||||||||||||||
Linie 1 | ||||||||||||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | ab | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||
Froweinplatz | an | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||
Froweinplatz | ab | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||||||||
Seidenweberplatz | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |||||||||
Langenberg Rathaus | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | |||||||||
Bürgerhaus | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||||||
Langenberg Markt | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||||||||
Klippe Seniorenheim | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | |||||||||
Wanderweg Klippe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Laakmannsbusch | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Laakmannsbusch Wendepl. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Lookerstraße | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
Lookerstr./Seniorenwohnung | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Friedrichsplatz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
Hüserstr./Gemeindehaus | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
Birkenhang | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
Laakmannsbusch | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
Wanderweg Klippe | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Panner Straße | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
Langenberg Bahnhof | an | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 17.23 | 18.23 | ||||||||
Linie 2 | ||||||||||||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | ab | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | |||||||
Froweinplatz | an | 31 | 31 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 01 | |||||||
Froweinplatz | ab | 33 | 33 | 33 | 03 | 33 | 03 | 33 | 03 | |||||||
Seidenweberplatz | 35 | 35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | ||||||||
Hauptstraße | 36 | 36 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | ||||||||
Feldstaße | 37 | 37 | 37 | 07 | 37 | 07 | 37 | 07 | ||||||||
Feldstaße 28 | 38 | 38 | 38 | 08 | 38 | 08 | 38 | 08 | ||||||||
Fexfeld | 39 | 39 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 09 | ||||||||
Kuhstraße | 39 | 39 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 09 | ||||||||
Schule Kuhstraße | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | ||||||||
Unterer Eickeshagen | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 11 | ||||||||
Pütterfeld | 42 | 42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | ||||||||
Hohlstr.Friedhof | 42 | 42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | ||||||||
Eichendorffstraße | 43 | 43 | 43 | 13 | 43 | 13 | 43 | 13 | ||||||||
Spielbergsweg | 44 | 44 | 44 | 14 | 44 | 14 | 44 | 14 | ||||||||
Oberer Eickeshagen | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | ||||||||
Eichendorffstraße20 | 46 | 46 | 46 | 16 | 46 | 16 | 46 | 16 | ||||||||
Eichendorffstraße | 47 | 47 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | ||||||||
Hohlstr.Friedhof | 48 | 48 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | ||||||||
Benderstraße | 49 | 49 | 49 | 19 | 49 | 19 | 49 | 19 | ||||||||
Wiemhof | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | ||||||||
Langenberg Markt | 51 | 51 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | ||||||||
Langenberg Bahnhof | an | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | |||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | ab | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18.00 | 18:30 | ||||||
Froweinplatz | an | 31 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 31 | 01 | 31 | ||||||
Froweinplatz | ab | 33 | 33 | 03 | 33 | 03 | 33 | 33 | 03 | 33 | ||||||
Seidenweberplatz | 35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 35 | 05 | 35 | |||||||
Hauptstraße | 36 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 36 | 06 | 36 | |||||||
Feldstaße | 37 | 37 | 07 | 37 | 07 | 37 | 37 | 07 | 37 | |||||||
Feldstaße 28 | 38 | 38 | 08 | 38 | 08 | 38 | 38 | 08 | 38 | |||||||
Fexfeld | 39 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 39 | 09 | 39 | |||||||
Kuhstraße | 39 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 39 | 09 | 39 | |||||||
Schule Kuhstraße | 40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 40 | 10 | 40 | |||||||
Unterer Eickeshagen | 41 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 41 | 11 | 41 | |||||||
Pütterfeld | 42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 42 | 12 | 42 | |||||||
Hohlstr.Friedhof | 42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 42 | 12 | 42 | |||||||
Eichendorffstraße | 43 | 43 | 13 | 43 | 13 | 43 | 43 | 13 | 43 | |||||||
Spielbergsweg | 44 | 44 | 14 | 44 | 14 | 44 | 44 | 14 | 18:44 | |||||||
Oberer Eickeshagen | 45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 45 | 15 | ||||||||
Eichendorffstraße20 | 46 | 46 | 16 | 46 | 16 | 46 | 46 | 16 | ||||||||
Eichendorffstraße | 47 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | 47 | 17 | ||||||||
Hohlstr.Friedhof | 48 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | 48 | 18 | ||||||||
Benderstraße | 49 | 49 | 19 | 49 | 19 | 49 | 49 | 19 | ||||||||
Wiemhof | 50 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 50 | 20 | ||||||||
Langenberg Markt | 51 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 51 | 21 | ||||||||
Langenberg Bahnhof | an | 13:53 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:53 | 18:23 | |||||||
Linie 3 | ||||||||||||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | ab | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:27 | ||||||||
Froweinplatz | an | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 28 | ||||||||
Froweinplatz | ab | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 30 | ||||||||
Seidenweberplatz | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 32 | |||||||||
Krankenhausstraße | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 34 | |||||||||
Elisabeth-Stift | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 36 | |||||||||
Kreiersiepen | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 38 | |||||||||
Frohnstraße/Bahnhof | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 39 | |||||||||
Kuhler Straße | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 39 | |||||||||
Wilhelmshöher Straße | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||||
Wewersbeek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||||
Wilhelmshöhe/Spitzkehre | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 41 | |||||||||
Bergstraße | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 43 | |||||||||
Finkenstraße | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 44 | |||||||||
Lerchenstraße | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 44 | |||||||||
Amselstraße | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||||
Meisenstraße | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 46 | |||||||||
Gemeindezentrum Eichenkreuzhöhe |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 49 | |||||||||
Hopscheider Weg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 49 | |||||||||
Wilhelmshöhe/Spitzkehre | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | |||||||||
Wilhelmshöher Straße | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 51 | |||||||||
Kuhler Straße | 21 | 21 | 21 | 13:21 | 21 | 21 | 18:51 | |||||||||
Frohnstraße/Bahnhof | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
Kreiersiepen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
Krankenhausstraße | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
Hauptstraße | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||
Panner Straße | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||
Langenberg Bahnhof | an | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 15:29 | 17:29 | ||||||||||
Linie 4 | ||||||||||||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | ab | 10:35 | 12:35 | |||||||||||||
Froweinplatz | 36 | 36 | ||||||||||||||
Seidenweberplatz | 38 | 38 | ||||||||||||||
Hellerkamp | 40 | 40 | ||||||||||||||
Am Lomberg | 40 | 40 | ||||||||||||||
Hellerkamp 24 | 41 | 41 | ||||||||||||||
Halbe Höhe | 41 | 41 | ||||||||||||||
Kleffmannsweg | 42 | 42 | ||||||||||||||
Haus Maria Frieden | 44 | 44 | ||||||||||||||
Hauptstraße | 47 | 47 | ||||||||||||||
Panner Straße | 48 | 48 | ||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | an | 10:50 | 12:50 | |||||||||||||
Linie 5 | ||||||||||||||||
Bus | ||||||||||||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | ab | 9:34 | 11:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | ||||||||||
Froweinplatz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
Seidenweberplatz | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||
Langenberg Rathaus | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
Bürgerhaus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
Langenberg Markt | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
Pannerstraße | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||
Brinker Weg | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
Brinker Höhe | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
Gartenheimstraße 21 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
Gartenheimstraße 5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
Dietrich-Bonhoeffer-Weg | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
Wiemerstraße | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
Langenberg Markt | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||
Langenberg Bahnhof | an | 09:54 | 11:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | ||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Fahrplan März 2013 | ||||||||||||||||
Bürgerbus Langenberg | ||||||||||||||||
samstags | ||||||||||||||||
Abfahrtszeiten | ||||||||||||||||
gültig ab 09.03.2013 | ||||||||||||||||
Linie 1 | ||||||||||||||||
Bus | ||||||||||||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | ab | 10:00 | 12:00 | |||||||||||||
Froweinplatz | an | 01 | 01 | |||||||||||||
Froweinplatz | ab | 03 | 03 | |||||||||||||
Seidenweberplatz | 05 | 05 | ||||||||||||||
Langenberg Rathaus | 06 | 06 | ||||||||||||||
Bürgerhaus | 07 | 07 | ||||||||||||||
Langenberg Markt | 08 | 08 | ||||||||||||||
Klippe Seniorenheim | 09 | 09 | ||||||||||||||
Wanderweg Klippe | 10 | 10 | ||||||||||||||
Laakmannsbusch | 10 | 10 | ||||||||||||||
Laakmannsbusch Wendepl. | 13 | 13 | ||||||||||||||
Lookerstraße | 14 | 14 | ||||||||||||||
Lookerstr./Seniorenwohnung | 15 | 15 | ||||||||||||||
Friedrichsplatz | 16 | 16 | ||||||||||||||
Hüserstr./Gemeindehaus | 17 | 17 | ||||||||||||||
Birkenhang | 18 | 18 | ||||||||||||||
Laakmannsbusch | 19 | 19 | ||||||||||||||
Wanderweg Klippe | 20 | 20 | ||||||||||||||
Panner Straße | 21 | 21 | ||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | an | 10:23 | 12:23 | |||||||||||||
Linie 2 | ||||||||||||||||
Bus | ||||||||||||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | ab | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | |||||||||||
Froweinplatz | an | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||
Froweinplatz | ab | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||
Seidenweberplatz | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
Hauptstraße | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
Feldstaße | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||
Feldstaße 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||
Fexfeld | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||
Kuhstraße | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||
Schule Kuhstraße | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
Unterer Eickeshagen | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
Pütterfeld | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
Hohlstr.Friedhof | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
Eichendorffstraße | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||
Spielbergsweg | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||
Oberer Eickeshagen | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
Eichendorffstraße20 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||
Eichendorffstraße | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||
Hohlstr.Friedhof | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||
Benderstraße | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||
Wiemhof | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Langenberg Markt | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||
Langenberg Bahnhof | an | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | |||||||||||
Linie 3 | ||||||||||||||||
Bus | ||||||||||||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | 08:57 | 10:57 | 12:57 | |||||||||||||
Froweinplatz | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||
Froweinplatz | 9:00 | 11:00 | 13:00 | |||||||||||||
Seidenweberplatz | 02 | 02 | 02 | |||||||||||||
Krankenhausstraße | 04 | 04 | 04 | |||||||||||||
Elisabeth-Stift | 06 | 06 | 06 | |||||||||||||
Kreiersiepen | 08 | 08 | 08 | |||||||||||||
Frohnstraße/Bahnhof | 09 | 09 | 09 | |||||||||||||
Kuhler Straße | 09 | 09 | 09 | |||||||||||||
Wilhelmshöher Straße | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Wewersbeek | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Wilhelmshöhe/Spitzkehre | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
Bergstraße | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||
Finkenstraße | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
Lerchenstraße | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
Amselstraße | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Meisenstraße | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
Gemeindezentrum Eichenkreuzhöhe |
19 | 19 | 19 | |||||||||||||
Hopscheider Weg | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
Wilhelmshöhe/Spitzkehre | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
Wilhelmshöher Straße | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
Kuhler Straße | 21 | 21 | 13.21 | |||||||||||||
Frohnstraße/Bahnhof | 22 | 22 | ||||||||||||||
Kreiersiepen | 24 | 24 | ||||||||||||||
Krankenhausstraße | 25 | 25 | ||||||||||||||
Hauptstraße | 26 | 26 | ||||||||||||||
Panner Straße | 27 | 27 | ||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | 09:29 | 11:29 | ||||||||||||||
Linie 4 | ||||||||||||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | ab | Kein Betrieb | ||||||||||||||
Froweinplatz | ||||||||||||||||
Seidenweberplatz | ||||||||||||||||
Hellerkamp | ||||||||||||||||
Am Lomberg | ||||||||||||||||
Hellerkamp 24 | ||||||||||||||||
Halbe Höhe | ||||||||||||||||
Kleffmannsweg | ||||||||||||||||
Haus Maria Frieden | ||||||||||||||||
Hauptstraße | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | an | |||||||||||||||
Linie 5 | ||||||||||||||||
Haltestellen | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | ab | Kein Betrieb | ||||||||||||||
Froweinplatz | ||||||||||||||||
Seidenweberplatz | ||||||||||||||||
Langenberg Rathaus | ||||||||||||||||
Bürgerhaus | ||||||||||||||||
Langenberg Markt | ||||||||||||||||
Pannerstraße | ||||||||||||||||
Brinker Weg | ||||||||||||||||
Brinker Höhe | ||||||||||||||||
Gartenheimstraße 21 | ||||||||||||||||
Gartenheimstraße 5 | ||||||||||||||||
Dietrich-Bonhoeffer-Weg | ||||||||||||||||
Wiemerstraße | ||||||||||||||||
Langenberg Markt | ||||||||||||||||
Langenberg Bahnhof | an | |||||||||||||||
